Cargando...
(+34) 902 351 153

Horarios

Horario de atención al público de nuestro Centro de Atención Telefónica

De Lunes a Viernes
de 09:00 a 20:00
902 351 153

Asistente Virtual

VILLA CAPRI

C/ Estocolmo - 03503 Benidorm (Alicante)

Inmejorable situación, en el Rincón de L'Oix, junto a la playa de Levante y en el corazón del mayor centro de atracción de ocio y diversión de Europa.

Estado

Inicio de
proyecto
Inicio de
comercialización
Inicio de obra
Final de obra

Viviendas disponibles

Tipo Nombre Dorm Baños Garaje/Trast Terraza m² * Anterior ** Actual Dto Orientac
Piso 1º C 1 1+0 GT 55,33 204.000 €     ESTE
Piso 1º B 1 1+0 GT 55,33 204.000 135.000 € -34% ESTE
Piso 2º B 1 1+0 GT 55,33 205.600 €     ESTE
Piso 2º C 1 1+0 GT 55,33 205.600 €     ESTE
Piso 3º B 1 1+0 GT 55,33 208.100 €     ESTE
Piso 3º C 1 1+0 GT 55,33 208.100 €     ESTE
Piso 1º D 1 1+0 GT 55,33 209.100 €     ESTE
Piso 1º A 1 1+0 GT 55,33 209.100 €     ESTE
Piso 4º C 1 1+0 GT 55,33 210.100 €     ESTE
Piso 4º B 1 1+0 GT 55,33 210.100 €     ESTE
Piso 2º D 1 1+0 GT 55,33 210.600 €     ESTE
Piso 2º A 1 1+0 GT 55,33 210.600 €     ESTE
Piso 5º B 1 1+0 GT 55,33 212.600 €     ESTE
Piso 5º C 1 1+0 GT 55,33 212.600 €     ESTE
Piso 4º D 1 1+0 GT 55,33 214.600 €     ESTE
Piso 6º C 1 1+0 GT 55,33 215.600 €     ESTE
Piso 6º B 1 1+0 GT 55,33 215.600 €     ESTE
Piso 1º B 1 1+0 GT 61,34 216.300 €     ESTE
Piso 5º D 1 1+0 GT 55,33 217.100 €     ESTE
Piso 7º C 1 1+0 GT 55,33 218.600 €     ESTE
Piso 8º B 1 1+0 GT 61,34 220.500 €     ESTE
Piso 6º D 1 1+0 GT 55,33 220.600 €     ESTE
Piso 4º B 1 1+0 GT 61,34 220.935 €     ESTE
Piso 8º B 1 1+0 GT 55,33 221.600 €     ESTE
Piso 8º C 1 1+0 GT 55,33 221.600 €     ESTE
Piso 7º D 1 1+0 GT 55,33 223.600 €     ESTE
Piso 9º B 1 1+0 GT 55,33 223.600 €     ESTE
Piso 7º B 1 1+0 GT 55,33 223.600 €     ESTE
Piso 9º C 1 1+0 GT 55,33 223.600 €     ESTE
Piso 7º A 1 1+0 GT 55,33 224.600 148.000 € -34% ESTE
Piso 10º C 1 1+0 GT 55,33 226.100 €     ESTE
Piso 10º B 1 1+0 GT 55,33 226.100 €     ESTE
Piso 8º D 1 1+0 GT 55,33 226.100 €     ESTE
Piso 5º A 1 1+0 GT 55,33 226.600 €     ESTE
Piso 6º A 1 1+0 GT 55,33 226.600 €     ESTE
Piso 9º A 1 1+0 GT 55,33 228.100 €     ESTE
Piso 9º D 1 1+0 GT 55,33 228.100 €     ESTE
Piso 10º A 1 1+0 GT 55,33 231.100 €     ESTE
Piso 10º D 1 1+0 GT 55,33 231.100 €     ESTE
Piso 11º C 1 1+0 GT 55,33 232.100 €     ESTE
Piso 11º B 1 1+0 GT 55,33 232.100 €     ESTE
Piso 12º B 1 1+0 GT 61,34 232.780 €     ESTE
Piso 12º C 1 1+0 GT 55,33 235.100 €     ESTE
Piso 12º B 1 1+0 GT 55,33 235.100 €     ESTE
Piso 5º B 1 1+0 GT 61,34 235.980 €     ESTE
Piso 11º A 1 1+0 GT 55,33 236.600 €     ESTE
Piso 15º B 1 1+0 GT 61,34 237.415 €     ESTE
Piso 16º B 1 1+0 GT 61,34 238.960 €     ESTE
Piso 6º B 1 1+0 GT 61,34 239.020 €     ESTE
Piso 7º B 1 1+0 GT 61,34 241.965 €     ESTE
Piso 12º D 1 1+0 GT 55,33 244.000 €     ESTE
Piso 5º A 2 2+0 GT 87,57 309.500 €     ESTE
Piso 1º A 2 2+0 GT 87,57 313.120 €     ESTE
Piso 2º A 2 2+0 GT 87,57 314.665 €     ESTE
Piso 3º A 2 2+0 GT 87,57 315.695 €     ESTE
Piso 1º C 2 2+0 GT 89,99 316.000 €     ESTE
Piso 4º A 2 2+0 GT 87,57 317.240 €     ESTE
Piso 2º C 2 2+0 GT 89,99 317.500 €     ESTE
Piso 3º C 2 2+0 GT 89,99 318.500 212.000 € -33% ESTE
Piso 4º C 2 2+0 GT 89,99 320.000 €     ESTE
Piso 6º A 2 2+0 GT 87,57 320.330 210.000 € -34% ESTE
Piso 7º A 2 2+0 GT 87,57 321.875 €     ESTE
Piso 6º C 2 2+0 GT 89,99 323.000 €     ESTE
Piso 8º A 2 2+0 GT 87,57 323.420 €     ESTE
Piso 7º C 2 2+0 GT 89,99 324.500 €     ESTE
Piso 9º A 2 2+0 GT 87,57 324.965 €     ESTE
Piso 8º C 2 2+0 GT 89,99 326.000 €     ESTE
Piso 10º A 2 2+0 GT 87,57 326.510 €     ESTE
Piso 9º C 2 2+0 GT 89,99 327.500 €     ESTE
Piso 10º C 2 2+0 GT 89,99 329.000 €     ESTE
Piso 12º A 2 2+0 GT 87,57 330.115 €     ESTE
Piso 11º C 2 2+0 GT 89,99 331.000 €     ESTE
Piso 13º A 2 2+0 GT 87,57 331.660 €     ESTE
Piso 12º C 2 2+0 GT 89,99 332.500 €     ESTE
Piso 14º A 2 2+0 GT 87,57 333.205 €     ESTE
Piso 13º C 2 2+0 GT 89,99 334.000 €     ESTE
Piso 15º A 2 2+0 GT 87,57 334.750 €     ESTE
Piso 14º C 2 2+0 GT 89,99 335.500 €     ESTE
Piso 16º A 2 2+0 GT 87,57 336.295 €     ESTE
Piso 15º C 2 2+0 GT 89,99 337.000 €     ESTE
Piso 16º C 2 2+0 GT 89,99 348.655 €     ESTE
El precio no incluye garaje ni trastero
Precios válidos en fecha 07/01/2009
* m² construidos c/c (incluye zonas comunes)
** Se incrementará con el IVA correspondiente

¿Te interesa
esta promoción?