Cargando...
(+34) 902 351 153

Horarios

Horario de atención al público de nuestro Centro de Atención Telefónica

De Lunes a Viernes
de 09:00 a 20:00
902 351 153

Asistente Virtual

JUNGLA DEL LORO

Avda. de La Marina. Polígono 5 - 11310 Sotogrande-San Roque (Cádiz)

Con un clima suave durante todo el año y accesos directos por autopistas con los aeropuertos Málaga y Gibraltar. En el Puerto Deportivo, con campos de golf, polo, clubes sociales… Es obligatoria la compra de la plaza de garaje y trastero vinculada a la vivienda.

Estado

Inicio de
proyecto
Inicio de
comercialización
Inicio de obra
Final de obra

Viviendas disponibles

Tipo Nombre Dorm Baños Garaje/Trast Terraza m² * Anterior ** Actual Dto Orientac
Piso 2º 5 2 2+0 GT 129,84 335.000 250.250 € -25% SUROESTE
Piso 3º 5 2 2+0 GT 129,84 345.000 €     SUROESTE
Piso 3º 6 2 2+0 GT 131,37 355.000 €     SUROESTE
Piso 4º 2 2 2+0 GT 141,23 360.000 €     SUROESTE
Piso 1º 20 2 2+0 GT 141,04 395.000 280.000 € -29% SUR
Piso 1º 19 2 2+0 GT 141,04 405.000 €     SUR
Piso 1º 23 2 2+0 GT 141,28 415.000 €     OESTE
Piso 2º 24 2 2+0 GT 131,14 440.000 €     OESTE
Piso 3º 19 2 2+0 GT 131,14 440.000 €     SUR
Piso 3º 24 2 2+0 GT 131,14 450.000 €     OESTE
Piso 3º 23 2 2+0 GT 131,14 450.000 €     OESTE
Piso 4º 20 2 2+0 GT 141,04 450.000 324.000 € -28% OESTE
Piso 3º 18 2 2+0 GT 129,84 460.000 €     SUR
Piso 4º 24 2 2+0 GT 141,48 470.000 €     OESTE
Piso 4º 23 2 2+0 GT 141,48 470.000 €     OESTE
Piso 3º 24 2 2+0 GT 107,52 480.000 €      
Piso 4º 1 3 2+0 GT 160,57 420.000 €     SUROESTE
Piso 1º 14 3 2+0 GT 223,65 446.000 €     SUROESTE
Piso 2º 21 3 2+0 GT 148,44 515.000 €     SUROESTE
Piso 3º 21 3 2+0 GT 148,44 525.000 €     SUROESTE
Piso 4º 21 3 2+0 GT 148,44 545.000 €     SUROESTE
Piso 3º 22 3 2+0 GT 156,16 545.000 €     SUROESTE
Piso 1º 16 3 2+0 GT 160,57 550.000 €     SUR
Piso 4º 22 3 2+0 GT 156,16 565.000 €     SUROESTE
Piso 1º 27 3 2+0 GT 160,57 570.000 €     SUR
Piso 2º 16 3 2+0 GT 160,57 575.000 €     SUR
Piso 3º 16 3 2+0 GT 160,57 585.000 €     SUR
Piso 3º 27 3 2+0 GT 136,05 605.000 €      
Piso 3º 26 3 2+0 GT 142,90 610.000 €      
El precio no incluye garaje ni trastero
Precios válidos en fecha 07/01/2009
* m² construidos c/c (incluye zonas comunes)
** Se incrementará con el IVA correspondiente

¿Te interesa
esta promoción?



Todos los derechos reservados. 2008 Metrovacesa · Página web optimizada para 1024x768
Aviso Legal | Política de Privacidad